La fuerza de lo eléctrico, la inteligencia de lo práctico.
Iluminación LED moderna
Llanta aerodinámica
Selector de marchas electrónico tipo dial
Espacio interior versátil
tablero digital completo y pantalla multimedia
Diseño moderno y personalizable
VERDE
ROJO
GRIS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cupé | 3 puertas y 2/4 plazas |
| Dimensiones (mm) | 3162×1498×1580 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2050 |
| Vía delantera/trasera (mm) | 1290/1290 |
| Peso neto (kg) | 740 |
| Suspensión delantera | McPherson independiente |
| Suspensión trasera | Semi-independiente |
| Transmisión | Trasero |
| Frenos | Disco/Tambor |
| Tamaño de la rueda | 155/65 R13 |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio (LiFePo4, BMS) |
| Capacidad de la batería (kWh) | 13.7 |
| Voltaje (V) | 102.4 |
| Velocidad máxima (km/h) | 90 |
| Inclinación/ascenso máximo (%) | ≥ 20% |
| Autonomía máxima con una sola carga (KM) | 170 |
| Tipo de motor | Motor eléctrico |
| Potencia nominal/máxima (kW) | 13 / 20 |









