BAW L7: Compacto por fuera, completo por dentro.
VERDE
COCONUT
AZUL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – BAW L7
| Carrocería | 5 puertas |
| Dimensiones (mm) | 3475 × 1585 × 1575 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2240 |
| Vía delantera/trasera (mm) | 1360 / 1350 |
| Peso en vacío (kg) | 830 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson |
| Suspensión trasera | Eje integral tipo brazo de remolque |
| Tracción | Trasera |
| Frenos | Disco delantero / Tambor trasero |
| Tipo de batería | LFP |
| Capacidad de la batería (kWh) | 18.72 |
| Velocidad máxima (km/h) | 100 |
| Tipo de motor | PMS (Motor síncrono de imanes permanentes) |
| Potencia nominal (kW) | 15 |
| Potencia máxima (kW) | 30 |









